<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Mercadotecnia</title>
	<atom:link href="http://blogdemercadotecnia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdemercadotecnia.com</link>
	<description>Todo lo que quieras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 16:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>MINI recurre a los mensajes subliminales en 3-D con este arte</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/mini-recurre-a-los-mensajes-subliminales-en-3-d-con-este-arte/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/mini-recurre-a-los-mensajes-subliminales-en-3-d-con-este-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 16:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de mercadotecnia y publicidad méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Chuckutropolis]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[MINI recurre a los mensajes subliminales en 3-D con este arte]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad creativa del MINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[¿No les recuerdan los cuadros noventeros en los cuales tenías que hacer bizcos para descifrar la imagen. A mí sí. Tengo que aceptar que mis ojos ya no están tan buenos como hace algunos años pero, auqnue me tardé, si pude ver el interior del MINI en la imagen ¿pudiste tú]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿No les recuerdan los cuadros noventeros en los cuales tenías que hacer bizcos para descifrar la imagen. A mí sí. Tengo que aceptar que mis ojos ya no están tan buenos como hace algunos años pero, auqnue me tardé, si pude ver el interior del MINI en la imagen ¿pudiste tú?<span id="more-1048"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/06/mini-publicidad-subliminal-en-3d-blog-de-mercadotecnia.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1049" alt="mini-publicidad-subliminal-en-3d-blog-de-mercadotecnia" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/06/mini-publicidad-subliminal-en-3d-blog-de-mercadotecnia.jpg" width="493" height="493" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/mini-recurre-a-los-mensajes-subliminales-en-3-d-con-este-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No conduzcas y mandes mensajes de texto&#8230;</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/no-conduzcas-y-mandes-mensajes-de-texto/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/no-conduzcas-y-mandes-mensajes-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[blog de mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[blog de mercadotecnia y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Mccoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Me agrada la funcionalidad de esta campaña social , es simple y concisa, fácil de diluir y práctica. Aprovecha el medio de revista muy bien jugando con la interactividad. Vía]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Hj6RKiQrtw0?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Me agrada la funcionalidad de esta campaña social , es simple y concisa, fácil de diluir y práctica. Aprovecha el medio de revista muy bien jugando con la interactividad.</p>
<p><a href="http://adsoftheworld.com/media/online/toyota_qr_road" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/no-conduzcas-y-mandes-mensajes-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bananas son para los changos&#8230;</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/las-bananas-son-para-los-changos/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/las-bananas-son-para-los-changos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bananas are for monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas rehidratantes]]></category>
		<category><![CDATA[blog de mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[blog de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chuckutropolis]]></category>
		<category><![CDATA[GAINOMAX]]></category>
		<category><![CDATA[grandes insights publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[los plátanos son para los changos]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Mccoy]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad con humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechados de ese insight, la marca sueca GAINOMAX (bebida revitalizadora) nos enseña una gran lección publicitaria basada en la conducta del ser humano, diciendo NO SOMOS MONOS. Jajaja. Hace mucho que no veía comerciales tan retadores y tan salidos de contexto pero con una meta fija, revitalizar tu cuerpo con GAINOMAX. Un mensaje fácil de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechados de ese <strong><em>insight</em></strong>, la marca sueca GAINOMAX (bebida revitalizadora) nos enseña una gran lección publicitaria basada en la conducta del ser humano, diciendo NO SOMOS MONOS.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mdqx88QA-PA" height="370" width="540" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Jajaja. Hace mucho que no veía comerciales tan retadores y tan salidos de contexto pero con una meta fija, revitalizar tu cuerpo con GAINOMAX. Un mensaje fácil de digerir y conciso con el producto.</p>
<p>Más videos</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wF537auueZ8" height="370" width="540" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lj-pgDFPrDo" height="370" width="540" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mzxxhCQdEgQ" height="370" width="540" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/las-bananas-son-para-los-changos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anuncio nada genuino de autopartes genuinas ¡Vaya ironía!</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/un-anuncio-nada-genuino-de-autopartes-genuinas-vaya-ironia/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/un-anuncio-nada-genuino-de-autopartes-genuinas-vaya-ironia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 19:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[autopartes originales]]></category>
		<category><![CDATA[Chuckutropolis]]></category>
		<category><![CDATA[DDB México]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en México]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo hace mucho un anuncio mexicano (DDB México) que promocionaba el servicio de las partes originales en los Volkswagen, el concepto  jugaba con carritos de supermercado y la originalidad de la marca. Ahora me encuentro con un concepto igual (Ogilvy Sudáfrica) y hecho para la misma marca. ¿Qué opinan? los creativos pensaron la misma idea, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdo hace mucho un anuncio mexicano (DDB México) que promocionaba el servicio de las partes originales en los Volkswagen, el concepto  jugaba con carritos de supermercado y la originalidad de la marca. Ahora me encuentro con un concepto igual (Ogilvy Sudáfrica) y hecho para la misma marca.</p>
<p>¿Qué opinan? los creativos pensaron la misma idea, un <em>deja vú </em>o mera coincidencia?</p>
<p>DDB México</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/grill2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1027 aligncenter" alt="grill2011" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/grill2011.jpg" width="553" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ogilvy South Africa<br />
<a href="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/grill2012.jpg"><img class="size-full wp-image-1028 aligncenter" alt="grill2012" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/grill2012.jpg" width="522" height="369" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/un-anuncio-nada-genuino-de-autopartes-genuinas-vaya-ironia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también&#8230;</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/madurar-lleva-tiempo-hacer-una-gran-cerveza-tambien/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/madurar-lleva-tiempo-hacer-una-gran-cerveza-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 17:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[blog de mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[blog de publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Chuckutropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes insights de la publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una gran cerveza también...]]></category>
		<category><![CDATA[humor en campañas de cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[Madurar lleva tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Maduremos al igual que nuestra cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad con humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Ese característico humor que sólo vemos en campañas argentinas, tiene como base grandes insights que son utilizados como detonadores para comunicar un perdón por todas esas estúpidas cosas que nosotros los hombres hacemos siempre. Por eso.. ¡Maduremos, así como nuestra cerveza!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MKZoeqMBQUo" height="370" width="540" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Ese característico humor que sólo vemos en campañas argentinas, tiene como base grandes <em>insights</em> que son utilizados como detonadores para comunicar un perdón por todas esas estúpidas cosas que nosotros los hombres hacemos siempre.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso.. ¡Maduremos, así como nuestra cerveza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/madurar-lleva-tiempo-hacer-una-gran-cerveza-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Eres un adicto a internet? Entonces necesitas un coche OPEL</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/eres-un-adicto-a-internet-entonces-necesitas-un-coche-opel/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/eres-un-adicto-a-internet-entonces-necesitas-un-coche-opel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Buenas campañas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[campañas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Chuckutropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Desconéctate un poco de tu vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[separa el off line del on line]]></category>
		<category><![CDATA[Una campaña digital hablando mal del mundo digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Te acostumbraste a ver todo a través de una pantalla y ponerle filtro a las cosas. Prefieres tu vida digital a tu vida real; necesitas ayuda, por eso entra a soyadictoainternet.com una organización para los adictos a internet. Hasta ahí todo va muy bien, piensas que te voy a hablar de un grupo de auto ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/Imagen-4.png"><br />
</a><a href="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/Imagen-5.png"><img class="alignleft  wp-image-1011" alt="Imagen 5" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/Imagen-5.png" width="223" height="193" /></a>Te acostumbraste a ver todo a través de una pantalla y ponerle filtro a las cosas. Prefieres tu vida digital a tu vida real; necesitas ayuda, por eso entra a <a href="http://www.soyadictoainternet.com/" target="_blank">soyadictoainternet.com</a> una organización para los adictos a internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahí todo va muy bien, piensas que te voy a hablar de un grupo de auto ayuda o una asociación altruista, pero no. Esta es una campaña digital hablando de males digitales realizada por OPEL Mokka, sí, la empresa automotriz la cual nos transmite mediante su micro sitio toda esas cosas que podemos hacer si nos desconectamos un poquito de internet.</p>
<blockquote><p><em><strong>Si no sabes lo que buscas, no puedes entender lo que encuentras</strong></em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Me encantó esta campaña para promover sus carros, aunque el término ADICTOS, es un poco descabellado y atroz, pero el tono humorístico, lo difumina todo, gran concepto sin duda, con grandes <em>insigths</em> digitales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aquí el video:<br />
<iframe width="540" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/I88gZns9_5Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/eres-un-adicto-a-internet-entonces-necesitas-un-coche-opel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumas tú, fumamos todos&#8230;</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/fumas-tu-fumamos-todos/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/fumas-tu-fumamos-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 23:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Chuckutropolis]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[igues siendo el típico cliente del 2005]]></category>
		<category><![CDATA[los clientes no cambian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Todos sabemos el daño que causa el cigarrillo en nuestras vidas, y no sólo a nosotros que fumamos; sino también a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Ogilvy India optó por unos gráficos con un concepto lineal que aborda el tema y la problemática de una forma muy surrealista, sin idea, simplemente ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/worried_dad_aotw.jpg"><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/fumas-tu-fumamos-todos/happy_uncle_aotw/' title='happy_uncle_aotw'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/happy_uncle_aotw-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="happy_uncle_aotw" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/fumas-tu-fumamos-todos/thinking_mom_aotw/' title='thinking_mom_aotw'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/thinking_mom_aotw-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="thinking_mom_aotw" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/fumas-tu-fumamos-todos/worried_dad_aotw/' title='worried_dad_aotw'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2013/03/worried_dad_aotw-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="worried_dad_aotw" /></a></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Todos sabemos el daño que causa el cigarrillo en nuestras vidas, y no sólo a nosotros que fumamos; sino también a las personas que se encuentran a nuestro alrededor.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogilvy India optó por unos gráficos con un concepto lineal que aborda el tema y la problemática de una forma muy surrealista, sin idea, simplemente cumplidora, muy de cliente 2005-2013. Ya no mamen clientes pónganse las pilas&#8230; exijan pero con fundamentos, a poco ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/fumas-tu-fumamos-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en video</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/publicidad-en-video/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/publicidad-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 20:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Sea como sea tu empresa, piensa en YouTube como un canal más para tu publicidad. Y es que cada vez son más los fans de marcas y consumidores en general queacuden a YouTube como canal adicional de las presencias online en Facebook y Twitterde las compañías. Las campañas en vídeo online han demostrado ser muy efectivos para bastantes empresas y ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sea como sea tu empresa, piensa en <a href="http://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a> como un canal más para tu publicidad. Y es que cada vez son más los fans de marcas y consumidores en general que<strong>acuden a YouTube como canal adicional de las presencias online en <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> y <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>de las compañías</strong>.</p>
<p>Las campañas en vídeo online han demostrado ser muy efectivos para bastantes empresas y también pueden serlo para la tuya</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/publicidad-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL TAMAÑO NO IMPORTA SI EL CONTENIDO NO LLENA</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/el-tamano-no-importa-si-el-contenido-no-llena/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/el-tamano-no-importa-si-el-contenido-no-llena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 22:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Pacomariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[@pacomariano]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos publicidad mercadotecnia redes sociales marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La entrega anterior, concluíamos con la importancia de diseñar toda campaña en redes sociales desde un punto de vista de marketing de contenidos y no de tamaño de comunidades. El poder de las relaciones directas, permite a cualquier marca producir su propio contenido, pero nadie quiere publicidad, eso es aborrecido, la gente quiere encontrar, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/11/zanahorias4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-981" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/11/zanahorias4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>La entrega anterior, concluíamos con la importancia de diseñar toda campaña en redes sociales desde un punto de vista de marketing de contenidos y no de tamaño de comunidades. El poder de las relaciones directas, permite a cualquier marca producir su propio contenido, pero nadie quiere publicidad, eso es aborrecido, la gente quiere encontrar, en lo que se le comunica, información que sea relevante.<br />
<strong>El reto más complejo en Social Media comercial: Transitar una marca de narcisista a samaritana</strong><br />
El contenido emitido por la marca hacia la comunidad, debe de ser de absoluta utilidad, o lo mas seguro es que pasará desapercibido. Tanto los “avisos parroquiales”, como los “manifiestos” molestan al usuario porque ensucian su página, así que, como profesionales de la comunicación comercial, hay que encontrar la forma de poner a la marca a girar alrededor de pequeños grupos de consumidores y no buscar hacer girar a toda una comunidad de usuarios alrededor de la marca, un poco la discusión de Galileo contra Copérnico.<br />
La tentación de hablar como una marca narcisista en redes sociales es latente, el community manager se dirige todos los días a un grupo de personas que, en su mayoría, busca reafirmación positiva cada vez que entra a revisar su cuenta. “Imaginemos a un niño pequeño que grita a cada momento: Mira mami, ya puedo hacer esto o aquello” según reportan científicos de la Universidad de Oxford. Si al lector le parece exagerada esa analogía, solo hay que ponerse a pensar: ¿antes de existir las redes sociales, cuando nos había interesado lo que desayunó alguien, al grado de comentar sobre una fotografía subida a Facebook que muestra un par de huevos estrellados con chilaquiles?<br />
Y si, hay marcas que son culpables. Usan las plataformas de redes sociales para enviar decenas de mensajes pidiendo a la gente que suba fotografías usando o consumiendo sus productos con un mero interés de participación, un episodio narcisista donde la marca quiere que el mundo se entere lo importante que es para ese idiota que la consume. La leyenda urbana de la campaña de tampones que pedía subir fotografías, podría ser el extremo de los ejemplos. Sin dejar de reconocer que el humor es fundamental para ganar adeptos y recordación, sería bueno, para esas marcas que hacen sus “pininos” en las redes sociales, que reconocieran que ofrecer algo a la gente tiene efectos favorables hacia la marca mucho más fuertes y a más largo plazo. Ese algo puede ser la solución a un problema, crear una experiencia fenomenal o tener un impacto en la vida diaria del usuario. Estas ayudas, que el consumidor no pide pero valora, hacen más sentido, que parar a la gente de cabeza frente a un grupo de jueces de la marca contratados para escoger al mejor disfraz.</p>
<p><strong>Crear contenido por crear contenido no te va a llevar a nada</strong><br />
La meta del contenido, tiene que ser atraer personas conforme transcurra el tiempo. El elemento más importante y poderoso en el marketing de contenidos es la narrativa de la marca. Esto es la manera como se crea una historia, que se le va contando al consumidor, mientras este va juntando las piezas conforme se va enterando de todo. Esto, nos obliga a empatar lo producido para redes sociales, y su propósito, con nuestro plan de marketing conforme éste se vaya desarrollando. De ahí que crear contenido de calidad y relevancia sea importante, debe haber un orden y un plan de mensajes con propósito, en caso contrario, la narrativa de marca se va a perder, imaginemos una de esas telenovelas en donde el televidente deja de verla por dos semanas y cuando regresa se da cuenta que no se perdió de nada.<br />
Cada pieza de contenido debe servir para algo, aunque esto no significa que cada interacción tenga que ser la noticia de la semana o cada aportación sea sujeta a premio Nobel, claramente habrá comunicaciones del día a día que solamente refuercen la relación y avancen en la narrativa, pero esto no esgrime al equipo responsable de mantener el interés con contenidos de calidad que son emitidos con un orden que da forma a una historia.<br />
Para concluir podemos mencionar que el mayor reto al que se enfrenta un creador de contenidos que debe de poner orden cuando lleva el control de la comunicación, es que la gente te puede pedir regresar a un tema que ya cerraste porque estás en una etapa posterior de tu narrativa, ahí te enfrentas a un dilema, ¿renunciar al sentido de bidireccional en favor de tu historia o hacer lo contrario? En mi experiencia aún y cuando todos los esfuerzos deben de llevar un sentido de comunicación bidireccional y que la reciprocidad también es un elemento fundamental de éxito en el marketing de contenidos, tu narrativa debe prevalecer. Llevarse al terreno del mensaje privado al miembro que pide más interacción.<br />
Hablando de bidireccionalidad ¿ya nos seguimos en Twitter? Búscame como @pacomariano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemercadotecnia.com/el-tamano-no-importa-si-el-contenido-no-llena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Insurgentes y su promo-contaminación visual</title>
		<link>http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/</link>
		<comments>http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuckutropolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[#epicfail]]></category>
		<category><![CDATA[blog de mercadotecnia y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña de publicidad Universidad Insurgentes]]></category>
		<category><![CDATA[casos de mala publicidad en México]]></category>
		<category><![CDATA[Chuckutropolis]]></category>
		<category><![CDATA[la agencia que hace la publicidad de Universidad Insurgentes]]></category>
		<category><![CDATA[La nutrióloga es como el Koala]]></category>
		<category><![CDATA[malas campaás de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[malas estrategias mercadológicas]]></category>
		<category><![CDATA[un mal caso de mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Insurgentes]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Insurgentes y su promo-contaminación visual]]></category>
		<category><![CDATA[Venom School Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemercadotecnia.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Nunca pensé en encontrar a los culpables  creadores de estas joyas publicitarias, en verdad no sé cómo puede salir esto al aire, y sí, con aire me refiero a verlo impreso en folletos, postales y espectaculares y todas las demás cosas que vengan en el paquete  SMS PREMIUM de la agencia&#8221; Venom School Marketing (véase ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/campana-2011-universidad-insurgentes-blog-de-mercadotecnia/' title='Universidad Insurgentes - Campaña de Publicidad 2011'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/campaña-2011-universidad-insurgentes-blog-de-mercadotecnia-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Universidad Insurgentes - Campaña de Publicidad 2011" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/20koala-01/' title='20Koala-01'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/20Koala-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="20Koala-01" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/15pantera-01/' title='15Pantera-01'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/15Pantera-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="15Pantera-01" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/11surica-01/' title='11Surica-01'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/11Surica-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="11Surica-01" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/09pavoreal-01/' title='09PavoReal-01'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/09PavoReal-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="09PavoReal-01" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/07orca-01/' title='07Orca-01'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/07Orca-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="07Orca-01" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/06panda-01/' title='06Panda-01'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/06Panda-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="06Panda-01" /></a><br />
<a href='http://blogdemercadotecnia.com/universidad-insurgentes-y-su-promo-contaminacion-visual/05albatros-01/' title='05Albatros-01'><img width="150" height="150" src="http://blogdemercadotecnia.com/wp-content/uploads/2012/09/05Albatros-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="05Albatros-01" /></a><br />
